Глицин хелаты
Эң кичинекей аминокислота лиганд
Глицин (MW 75) – эң кичинекей жана эң жөнөкөй аминокислота – биздин хелаттоочу лиганд катары колдонулуп, глицин Cu, Fe, Zn жана Mn сыяктуу микроэлементтер менен координацияланып, туруктуу хелатталган структураларды түзөт. Компакттуу, электрдик жактан нейтралдуу лиганд жаныбарлар үчүн эң натыйжалуу жана түз микроэлементтерди камсыз кылат.
| Категория | Продукциянын аталышы |
|---|---|
| Глицин хелаты | Темир глицин хелаты |
| Цинк глицин хелаты | |
| Жез глицин хелаты | |
| Марганец глицин хелаты | |
| Магний глицин хелаты | |
| Кобальт глицин хелаты |
| Продукт | Элемент | Жалпы глициндин курамы | Хелатация ылдамдыгы | Нымдуулук | Бөлүкчөлөрдүн өлчөмү |
|---|---|---|---|---|---|
| Жез глицин хелаты | Cu ≥21% | ≥22% | ≥90% | ≤5% | 425 мкм (40 торчо)≥95% |
| Темир глицин хелаты | Fe ≥17/18% | ≥21% | ≥90% | ≤5% | 850 мкм (20 торчо)≥95% |
| Цинк глицин хелаты | Zn ≥21/22% | ≥22% | ≥95% | ≤5% | 850 мкм (20 торчо)≥95% |
| Марганец глицин хелаты | Мн ≥22% | ≥29% | ≥90% | ≤5% | 850 мкм (20 торчо)≥95% |
| Магний глицин хелаты | Mg≥10% | ≥21% | ≥85% | ≤5% | 425 мкм (40 торчо)≥95% |
Сапатты көзөмөлдөө
Сымап (Hg катары), мг/кг
≤0.1
Мышьяк (As), (мг/кг)
≤5
Коргошун (Pb), (мг/кг)
≤10
Кадмий (КД), (мг/кг)
≤6
Продукциянын натыйжалуулугу
| Максаттуу түрлөр | Cu | Fe | Zn | Mn | Gly-Mg |
|---|---|---|---|---|---|
| Чочко балдары | 50-150 | 100–350 | 60–100 | 30-50 | 100-400 |
| G&F чочколору | 10-60 | 100–350 | 35–90 | 20-40 | 100-400 |
| Кош бойлуу чочколор | 10-20 | 150–450 | 60–100 | 30-60 | 100-400 |
| Катмарлар | 5-15 | 100–250 | 35–70 | 60-100 | 200-500 |
| Бройлер тооктору | 10-20 | 75–200 | 25–70 | 80-150 | 200-500 |
| Кепшөөчү жаныбарлар | 10-30 | 75–200 | 40–100 | 50-120 | 2000-3500 |
| Суудагы | 3-15 | 75–200 | 60–100 | 10–100 | 800-1200 |
SUSTAR жөнүндө
Микроэлементтерди азыктандырууга арналган органикалык микроэлементтер (OTM) боюнча толук чечимдерди жеткирүүчү катары, биз жогорку өндүрүмдүүлүктү, мыкты биожеткиликтүүлүктү жана олуттуу баа артыкчылыктарын камсыз кылган продукт портфолиосун сунуштайбыз.