Метионин гидрокси аналогу (MHA) -Хелат
Үч эсе пайдасы – органикалык кислота, минералдар жана аминокислота
HMTBA (метионин гидрокси аналогу) менен Zn, Mn, Cu жана Caга хелатталган. Органикалык кислота катары ал ичеги-карындын ден соолугун жана азык заттардын сиңүүсүн жакшыртат, ал эми туруктуу хелаттар жогорку сиңирүү натыйжалуулугун жана ичегилердин шайкештигин камсыз кылат.
MHA Ca
MHA Cu
MHA Mn
MHA Zn
| Продукт | Элемент | MHA | Нымдуулук | Бөлүкчөлөрдүн өлчөмү |
| MHA Ca | Ca 11–15% | ≥84% | ≤1.0% | 250-2000 мкм (10-60 торчо)≥70% же 425 мкм (40 торчо) ≥95% |
| MHA Cu | Cu ≥15% | ≥78% | ≤5.0% | 250-2000 мкм (10-60 торчо)≥70% же 425 мкм (40 торчо) ≥95% |
| MHA Zn | Zn ≥16% | ≥80% | ≤5.0% | 250-2000 мкм (10-60 торчо) ≥70% же 425 мкм (40 торчо) ≥95% |
| MHA Mn | Мн ≥14% | ≥76% | ≤5.0% | 250-2000 мкм (10-60 торчо) ≥70% же 425 мкм (40 торчо) ≥95% |
Сапатты көзөмөлдөө
Таңгактоо мүнөздөмөсү: 25 кг/баштык (кальцийди кошпогондо, 20 кг/баштык); Сактоо мөөнөтү: 24 ай
Продукциянын натыйжалуулугу
Сунушталган доза
| Максаттуу түрлөр | Cu | Zn | Mn | Ca* |
|---|---|---|---|---|
| Чочколор (≤25 кг) | 10–15 | 40–80 | 20–40 | 1000–1100 |
| G&F чочколору | 3–10 | 30–50 | 15–25 | 1000–1100 |
| Жаңгактар жана чочколор | 10–20 | 50–100 | 25–50 | 1000–1100 |
| 0–21 күндүк бройлер тооктору | 5–15 | 30–80 | 20–85 | 1200–2100 |
| 22–42 күндүк бройлер тооктору | 6–10 | 25–60 | 15–50 | 1200–2100 |
| Lays (түйүү башталган / өндүрүштүн эң жогорку чегине жеткен) | 8–12 | 40–60 | 20–60 | 1000–2100 |
| Кеч жаткырылган | 10–15 | 40–100 | 25–80 | 1000–2100 |
| Кепшөөчү жаныбарлар (бодо мал жана койлор) | 10–15 | 40–80 | 20–60 | 1000–2700 |
| Балык | 5–10 | 60–100 | 15–60 | 1000–3000 |
| Креветка жана краб | 8–15 | 80–120 | 20–40 | 1000–3000 |
SUSTAR жөнүндө
Микроэлементтерди азыктандырууга арналган органикалык микроэлементтер (OTM) боюнча толук чечимдерди жеткирүүчү катары, биз жогорку өндүрүмдүүлүктү, мыкты биожеткиликтүүлүктү жана олуттуу баа артыкчылыктарын камсыз кылган продукт портфолиосун сунуштайбыз.